홈 › 보건·복지 스타트업
보건·복지 스타트업
벤처로그에 있는 보건·복지 분야 스타트업은 8곳이에요. 아래 8곳 가운데 국민연금 가입자가 가장 많은 곳은 케어링이에요(116명).
| # | 회사 | 직원 |
|---|---|---|
| 1 | 잇피보건·복지 · 서울 동대문구 | 7명 |
| 2 | 유쾌한프로젝트보건·복지 · 인천 부평구 | 18명 |
| 3 | 케어링보건·복지 · 서울 강남구 | 116명 |
| 4 | 디웨이브보건·복지 · 서울 강남구 | 5명 |
| 5 | 아크헬스케어보건·복지 · 전북 전주시 | 6명 |
| 6 | 더드림헬스케어보건·복지 · 세종 나성북로 | 9명 |
| 7 | 우리동네라운지보건·복지 · 서울 송파구 | 3명 |
| 8 | 커넥팅더닷츠보건·복지 · 서울 성동구 | 89명 |
업종은 중기부 벤처기업명단의 업종(한국표준산업분류) 기준이에요. 순서는 확인된 데이터가 많은 순이고, 회사의 가치를 매긴 순위가 아니에요.