홈 › 금융 스타트업
금융 스타트업
벤처로그에 있는 금융 분야 스타트업은 23곳이에요. 아래 23곳 가운데 국민연금 가입자가 가장 많은 곳은 한패스예요(247명).
| # | 회사 | 직원 |
|---|---|---|
| 1 | 어니스트에이아이금융 · 서울 강남구 | 55명 |
| 2 | 위시드보험중개금융 · 서울 중구 | 10명 |
| 3 | 익투스에이아이금융 · 전남 무안군 | |
| 4 | 윙크스톤파트너스금융 · 서울 영등포구 | 6명 |
| 5 | 나이스비즈니스플랫폼금융 · 서울 영등포구 | 24명 |
| 6 | 크로스이엔에프금융 · 서울 강남구 | 70명 |
| 7 | 행센대부금융 · 서울 서초구 | 11명 |
| 8 | 한패스금융 · 서울 성동구 | 247명 |
| 9 | 센트비금융 · 부산 해운대구 | 149명 |
| 10 | 솔루션퀀트금융 · 서울 강남구 | 15명 |
| 11 | 이안프론티어금융 · 서울 영등포구 | 4명 |
| 12 | 이롬넷금융 · 서울 강남구 | 44명 |
| 13 | 클러스트벤처스금융 · 서울 강서구 | 5명 |
| 14 | 지머니트랜스금융 · 서울 중구 | 85명 |
| 15 | 예드금융 · 서울 서초구 | 7명 |
| 16 | 오픈트레이드금융 · 서울 서초구 | 5명 |
| 17 | 모우다금융 · 서울 강남구 | 11명 |
| 18 | 모인금융 · 서울 서초구 | 69명 |
| 19 | 펀딩포유금융 · 서울 강남구 | 5명 |
| 20 | 에이피더핀금융 · 서울 강남구 | 17명 |
| 21 | 스몰티켓금융 · 서울 강남구 | 13명 |
| 22 | 페이즘금융 · 대구 북구 | 7명 |
| 23 | 메디치인베스트먼트금융 · 서울 강남구 | 12명 |
업종은 중기부 벤처기업명단의 업종(한국표준산업분류) 기준이에요. 순서는 확인된 데이터가 많은 순이고, 회사의 가치를 매긴 순위가 아니에요.