데이원컴퍼니
(주)데이원컴퍼니 · Day1 Company Inc.
데이원컴퍼니의 2025년 매출은 1,221억 원이에요. 전년과 비슷해요. 국민연금 가입자 기준 직원은 499명이에요(2026년 9월). 1년 전(471명)보다 28명 늘었어요. 데이원컴퍼니는 2017년 4월에 설립된 서울 강남구 교육 회사예요.
무엇을 하는 회사예요?
데이원컴퍼니는 최근 2년 동안 나라장터에서 11건을 낙찰받았어요.
고용
1년 새 몇 명이 들어오고, 몇 명이 나갔을까요?
최근 2년 중 인원이 가장 많았던 달은 2026년 4월이에요(537명).
월별 숫자 보기
| 달 | 인원 | 입사 | 퇴사(상실) |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 499명 | 31 | 25 |
| 2026년 8월 | 490명 | 19 | 22 |
| 2026년 7월 | 509명 | 18 | 38 |
| 2026년 6월 | 519명 | 8 | 28 |
| 2026년 5월 | 532명 | 21 | 21 |
| 2026년 4월 | 537명 | 37 | 26 |
| 2026년 3월 | 522명 | 30 | 22 |
| 2026년 2월 | 508명 | 44 | 16 |
| 2026년 1월 | 490명 | 35 | 26 |
| 2025년 12월 | 489명 | 34 | 34 |
| 2025년 11월 | 472명 | 24 | 17 |
| 2025년 10월 | 468명 | 24 | 20 |
| 2025년 9월 | 471명 | 24 | 27 |
| 2025년 8월 | 456명 | 22 | 9 |
| 2025년 7월 | 450명 | 21 | 16 |
| 2025년 6월 | 459명 | 23 | 30 |
| 2025년 5월 | 464명 | 25 | 28 |
| 2025년 4월 | 471명 | 18 | 32 |
| 2025년 3월 | 473명 | 9 | 20 |
| 2025년 2월 | 495명 | 8 | 31 |
| 2025년 1월 | 509명 | 26 | 22 |
| 2024년 12월 | 504명 | 29 | 21 |
| 2024년 11월 | 498명 | 63 | 23 |
| 2024년 10월 | 472명 | 19 | 37 |
국민연금공단 · 2026년 9월 기준. 국민연금에 가입하지 않은 인원은 빠져 있어요. 입사에서 퇴사를 뺀 값(+30명)과 인원 증감(+28명)은 신고 시점과 집계 시점이 달라 딱 맞지 않아요.
재무
매출과 영업이익은 어떻게 변했을까요?
| 연도 | 매출 | 영업이익 |
|---|---|---|
| 2025 | 1,220억 8,892만 원 | 48억 5,265만 원 |
| 2024 | 1,276억 8,009만 원 | −3억 6,030만 원 |
| 2023 | 1,165억 8,955만 원 | 10억 9,455만 원 |
| 2022 | −103억 1,356만 원 | |
| 2021 | 849억 7,387만 원 | −111억 1,004만 원 |
금융위원회(2024~2025), 금융감독원 전자공시(2021~2023) · 별도 재무제표. 빈칸은 공개된 값이 없거나 0으로 제출된 항목이에요.
비슷한 회사와 비교
교육 · 직원 256~511명 · 국민연금 2026년 9월 기준
| 회사 | 직원 | 1년 변화 | 최근 매출 |
|---|---|---|---|
| 데이원컴퍼니 서울 강남구 | 499명 | +28명 | 1,221억 원 2025 |
| 팀스파르타 서울 강남구 | 303명 | +33명 | 734억 원 2025 |
| 아이헤이트플라잉버그스 서울 영등포구 | 292명 | −94명 | 304억 원 2025 |
같은 업종에서 직원 규모가 비슷한 곳이에요. 매출은 가장 최근 회계연도이고, 3년 넘게 지난 자료뿐이거나 공개된 재무 자료가 없으면 비워 뒀어요.
투자와 연혁
투자 유치는 공개된 기사 제목으로 확인한 것만 적어요. 금액과 참여 투자사는 기사에 나온 대로예요.
공공 조달
나라장터에서 낙찰받은 공공 계약이에요.
| 날짜 | 건명 | 금액 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2026 AI특화 콘텐츠 창작자 양성 지원사업 용역 | 9,600만 원 |
| 2026-06-16 | 외부 클라우드 임차(인공지능 교육 플랫폼) 용역 | 1,780만 원 |
| 2026-06-05 | (재공고)[대학일자리+]건국대학교 2026학년도 Junior Elite 프로그램 위탁업체 선정 용역 | 4,000만 원 |
| 2026-01-12 | ICC 학생동아리 기업탐방 프로그램 운영 용역 용역 | 1,750만 원 |
| 2025-09-24 | 생성형 AI를 활용한 논문 검색 및 활용 교육 용역 | 869만 원 |
조달청 나라장터 · 최근 2년.
자주 묻는 질문
- 데이원컴퍼니 매출은 얼마예요?
- 2025년 매출은 1,221억 원이에요. 전년과 비슷해요. 금융위원회의 별도 재무제표 기준이에요.
- 데이원컴퍼니 직원 수는 몇 명이에요?
- 국민연금 가입자 기준 499명이에요(2026년 9월). 1년 전(471명)보다 28명 늘었어요. 최근 12개월 동안 325명이 새로 가입했고 295명이 빠졌어요. 국민연금에 가입하지 않은 인원은 빠져 있어서 실제 임직원 수와 다를 수 있어요.
- 데이원컴퍼니는 투자를 얼마나 받았어요?
- 벤처로그가 기사로 확인한 투자는 1건이에요. 가장 최근은 2022년 4월 투자(350억 원)예요.
- 데이원컴퍼니는 언제 설립됐어요?
- 2017년 4월 17일에 설립됐어요.
- 데이원컴퍼니 본사는 어디예요?
- 서울특별시 강남구 테헤란로 231에 있어요.
- 데이원컴퍼니 대표는 누구예요?
- 신해동, 김동혁 (공동대표) 대표가 함께 맡고 있어요.
출처와 기준일
| 매출·재무 | 금융위원회 | 2025 회계연도 |
| 매출·재무 | 금융감독원 전자공시 | 2023 회계연도 |
| 직원 수 | 국민연금공단 | 2026년 9월 |
| 기본 정보 | 금융위원회 | 매달 갱신 |
| 사업자 상태 | 국세청 | 2026년 10월 22일 조회 |
| 투자 유치 | 벤처스퀘어·스타트업레시피 등 기사 제목 | 기사 게재일 |
| 공공 조달 | 조달청 나라장터 | 최근 2년 |
공공데이터포털 자료는 이용 조건 제한이 없고, 중기부 벤처기업명단은 공공누리 제1유형(출처표시) 자료예요. 자세한 내용은 출처와 방법에 있어요.