넥스트클라우드
주식회사 넥스트클라우드
계속사업자소프트웨어
직원 수
16명
1년 새 +5명 (+45.5%)
직원 수 기준 소프트웨어 2,997곳 중 992위
공공 조달
15건
합계 74.2억 원
나라장터 낙찰
넥스트클라우드의 직원은 국민연금 가입자 기준 16명이에요(2026년 9월). 1년 전(11명)보다 5명 늘었어요.
데이터 갱신 2026년 11월 5일 · 출처 국민연금공단, 국세청, 조달청 · 출처와 방법
무엇을 하는 회사예요?
넥스트클라우드는 최근 2년 동안 나라장터에서 15건을 낙찰받았어요. 가장 최근 건은 연암공과대학교산학협력단의 ‘연암공과대학교 AI Professor 시스템 개발 용역’이에요.
응용 소프트웨어 개발 및 공급업 (KSIC 58222)
고용
1년 새 몇 명이 들어오고, 몇 명이 나갔을까요?
인원11명 → 16명
입사9명
퇴사(상실)4명
2025년 10월 ~ 2026년 9월 합계최근 12개월 동안 인원이 11명에서 16명으로 늘었어요.
2026년 9월인원 16명입사 1명퇴사(상실) 0명
국민연금 가입자입사(신규 취득)퇴사(상실)
월별 숫자 보기
| 달 | 인원 | 입사 | 퇴사(상실) |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 16명 | 1 | 0 |
| 2026년 8월 | 15명 | 1 | 0 |
| 2026년 7월 | 14명 | 1 | 0 |
| 2026년 6월 | 15명 | 0 | 2 |
| 2026년 5월 | 16명 | 0 | 1 |
| 2026년 4월 | 16명 | 0 | 0 |
| 2026년 3월 | 16명 | 2 | 0 |
| 2026년 2월 | 14명 | 1 | 0 |
| 2026년 1월 | 13명 | 1 | 0 |
| 2025년 12월 | 13명 | 2 | 1 |
| 2025년 11월 | 11명 | 0 | 0 |
| 2025년 10월 | 11명 | 0 | 0 |
| 2025년 9월 | 11명 | 0 | 0 |
| 2025년 8월 | 12명 | 2 | 1 |
| 2025년 7월 | 10명 | 1 | 0 |
| 2025년 6월 | 10명 | 0 | 1 |
| 2025년 5월 | 11명 | 0 | 1 |
| 2025년 4월 | 13명 | 1 | 2 |
| 2025년 3월 | 12명 | 3 | 0 |
| 2025년 2월 | 10명 | 2 | 1 |
| 2025년 1월 | 8명 | 0 | 0 |
| 2024년 12월 | 8명 | 1 | 0 |
| 2024년 11월 | 7명 | 1 | 0 |
| 2024년 10월 | 6명 | 0 | 0 |
국민연금공단 · 2026년 9월 기준. 국민연금에 가입하지 않은 인원은 빠져 있어요.
재무
공개된 재무 자료를 찾지 못했어요. 외부감사 대상이 아닌 작은 법인은 재무제표가 공개되지 않는 경우가 많아요.
비슷한 회사와 비교
소프트웨어 · 직원 16~31명 · 국민연금 2026년 9월 기준
| 회사 | 직원 | 1년 변화 | 최근 매출 |
|---|---|---|---|
| 넥스트클라우드 | 16명 | +5명 | – |
| 메타파머스 전북 전주시 | 20명 | +4명 | 300만 원 2023 |
| 23세기아이들 서울 강남구 | 17명 | +9명 | 200만 원 2023 |
| 애즈위메이크 대전 유성구 | 17명 | −25명 | 121억 원 2024 |
| 브이피피랩 제주 제주시 | 30명 | +6명 | 41.3억 원 2025 |
| 포비콘 경기 성남시 | 16명 | +4명 | 2.2억 원 2025 |
같은 업종에서 직원 규모가 비슷한 곳이에요. 매출은 가장 최근 회계연도이고, 3년 넘게 지난 자료뿐이거나 공개된 재무 자료가 없으면 비워 뒀어요.
투자와 연혁
2025.03창업기업 확인서 발급창업진흥원
2024.10첫 공공 조달 낙찰이후 15건 더조달청 나라장터
공공 조달
나라장터에서 낙찰받은 공공 계약이에요.
낙찰15건
낙찰 금액 합계74.2억 원
2024년 12월부터| 날짜 | 건명 | 금액 |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 연암공과대학교 AI Professor 시스템 개발 용역 용역 | 1.5억 원 |
| 2026-10-12 | (동의대학교 산학협력단) 2026년 글로벌 AI 기업 탐방 및 Two Track 해커톤 교육프로그램 운영 용역 | 6,000만 원 |
| 2026-10-10 | 디지털서비스_넥스트클라우드_넥스트클라우드 중개서비스 for Amazon Web Services(IaaS) 용역 | 10억 원 |
| 2026-09-16 | 디지털서비스_넥스트클라우드_넥스트클라우드 중개서비스 for Amazon Web Services(IaaS) 용역 | 48.5억 원 |
| 2026-09-01 | 연암공과대학교 전주기 학생 케어링 AI Counselor 시스템 개발 용역 용역 | 1.6억 원 |
조달청 나라장터 · 최근 2년.
자주 묻는 질문
- 넥스트클라우드 직원 수는 몇 명이에요?
- 국민연금 가입자 기준 16명이에요(2026년 9월). 1년 전(11명)보다 5명 늘었어요. 최근 12개월 동안 9명이 새로 가입했고 4명이 빠졌어요. 국민연금에 가입하지 않은 인원은 빠져 있어서 실제 임직원 수와 다를 수 있어요.
출처와 기준일
| 직원 수 | 국민연금공단 | 2026년 9월 |
| 기본 정보 | 창업진흥원 | 2025년 확인서 |
| 업종 | 국민연금공단 | 가입 사업장 업종 |
| 사업자 상태 | 국세청 | 2026년 11월 2일 조회 |
| 공공 조달 | 조달청 나라장터 | 최근 2년 |
공공데이터포털 자료는 이용 조건 제한이 없고, 중기부 벤처기업명단은 공공누리 제1유형(출처표시) 자료예요. 자세한 내용은 출처와 방법에 있어요.